| Mês | Órgãos de Julgamento | ||||||||||||
| TP | SA | SDC | SBDI 1 | SBDI 2 | Turmas | Total | |||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | ||||||||
| Fevereiro | Por Sorteio, Prevenção e Dependência | 8 | 0 | 2 | 0 | 19 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 48 |
| Por Vinculação | 7 | 2 | 7 | 83 | 39 | 56 | 46 | 34 | 165 | 66 | 0 | 505 | |
| Nova Decisão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| SSECAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 27 | 48 | 41 | 20 | 0 | 176 | |
| Total do mês | 15 | 2 | 9 | 83 | 58 | 100 | 78 | 90 | 210 | 91 | 0 | 736 | |
| Março | Por Sorteio, Prevenção e Dependência | 37 | 0 | 23 | 571 | 200 | 919 | 920 | 930 | 919 | 924 | 1.026 | 6.469 |
| Por Vinculação | 19 | 1 | 4 | 205 | 171 | 328 | 294 | 315 | 538 | 357 | 0 | 2.232 | |
| Nova Decisão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| SSECAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 56 | 90 | 27 | 75 | 23 | 311 | |
Total do mês |
56 | 1 | 27 | 776 | 371 | 1.297 | 1.287 | 1.339 | 1.484 | 1.356 | 1.049 | 9.043 | |
| Abril | Por Sorteio, Prevenção e Dependência | 43 | 0 | 64 | 1.726 | 323 | 1.481 | 1.417 | 1.514 | 1.477 | 1.539 | 1.513 | 11.097 |
| Por Vinculação | 12 | 2 | 8 | 134 | 76 | 182 | 212 | 251 | 194 | 226 | 28 | 1.325 | |
| Nova Decisão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| SSECAP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 22 | 53 | 30 | 44 | 33 | 226 | |
Total do mês |
59 | 2 | 72 | 1.860 | 399 | 1.707 | 1.654 | 1.821 | 1.701 | 1.809 | 1.574 | 12.658 | |
| Maio | Por Sorteio, Prevenção e Dependência | 74 | 0 | 64 | 1.221 | 456 | 3.465 | 3.463 | 3.532 | 3.467 | 3.462 | 3.466 | 22.670 |
| Por Vinculação | 18 | 1 | 7 | 152 | 79 | 174 | 283 | 165 | 286 | 265 | 126 | 1.556 | |
| Nova Decisão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| SSECAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 70 | 21 | 54 | 71 | 279 | |
Total do mês |
92 | 1 | 71 | 1.373 | 535 | 3.677 | 3.779 | 3.769 | 3.774 | 3.781 | 3.663 | 24.515 | |
| Junho | Por Sorteio, Prevenção e Dependência | 185 | 0 | 34 | 1.067 | 381 | 3.512 | 3.514 | 3.511 | 3.513 | 3.514 | 3.510 | 22.741 |
| Por Vinculação | 12 | 1 | 13 | 96 | 68 | 143 | 178 | 298 | 257 | 240 | 147 | 1.453 | |
| Nova Decisão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| SSECAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 70 | 28 | 37 | 62 | 267 | |
Total do mês |
197 | 1 | 47 | 1.163 | 449 | 3.697 | 3.726 | 3.885 | 3.798 | 3.791 | 3.719 | 24.473 | |
| Agosto | Por Sorteio, Prevenção e Dependência | 71 | 0 | 48 | 1.130 | 365 | 2.435 | 2.450 | 2.439 | 2.440 | 2.452 | 2.375 | 16.205 |
| Por Vinculação | 17 | 0 | 26 | 190 | 71 | 170 | 202 | 311 | 273 | 200 | 164 | 1.624 | |
| Nova Decisão | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| SSECAP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 | 75 | 31 | 43 | 68 | 316 | |
Total do mês |
90 | 0 | 75 | 1.320 | 436 | 2.662 | 2.709 | 2.834 | 2.744 | 2.695 | 2.607 | 18.172 | |
| Setembro | Por Sorteio, Prevenção e Dependência | 68 | 0 | 32 | 1.022 | 270 | 4.454 | 4.440 | 4.459 | 4.454 | 4.449 | 4.528 | 28.176 |
| Por Vinculação | 25 | 0 | 17 | 140 | 60 | 193 | 202 | 288 | 246 | 221 | 162 | 1.554 | |
| Nova Decisão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 94 | |
| SSECAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 47 | 54 | 36 | 49 | 74 | 295 | |
Total do mês |
93 | 0 | 49 | 1.162 | 330 | 4.752 | 4.697 | 4.806 | 4.747 | 4.719 | 4.764 | 30.119 | |
| Outubro | Por Sorteio, Prevenção e Dependência | 54 | 0 | 22 | 1.249 | 205 | 1.707 | 1.806 | 1.794 | 1.803 | 1.711 | 1.933 | 12.284 |
| Por Vinculação | 8 | 0 | 6 | 107 | 47 | 233 | 103 | 240 | 298 | 222 | 198 | 1.462 | |
| Nova Decisão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 153 | |
| SSECAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1.806 | 92 | 27 | 44 | 74 | 2.093 | |
Total do mês |
63 | 0 | 28 | 1.356 | 252 | 2.122 | 3.722 | 2.127 | 2.140 | 1.977 | 2.205 | 15.992 | |
| Novembro | Por Sorteio, Prevenção e Dependência | 30 | 0 | 28 | 683 | 261 | 1.597 | 1.597 | 1.591 | 1.603 | 1.596 | 1.557 | 10.543 |
| Por Vinculação | 38 | 1 | 9 | 154 | 40 | 200 | 197 | 346 | 209 | 261 | 247 | 1.702 | |
| Nova Decisão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40 | |
| SSECAP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 44 | 62 | 23 | 50 | 92 | 314 | |
Total do mês |
72 | 1 | 37 | 837 | 301 | 1.867 | 1.843 | 2.000 | 1.836 | 1.909 | 1.896 | 12.599 | |
| Dezembro | Por Sorteio, Prevenção e Dependência | 59 | 0 | 13 | 880 | 281 | 684 | 702 | 708 | 711 | 702 | 691 | 5.431 |
| Por Vinculação | 11 | 0 | 3 | 63 | 25 | 118 | 83 | 130 | 86 | 102 | 130 | 751 | |
| Nova Decisão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 28 | |
| SSECAP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 42 | 39 | 39 | 51 | 245 | |
Total do mês |
75 | 0 | 16 | 943 | 306 | 853 | 824 | 883 | 838 | 843 | 874 | 6.455 | |
| Total | Por Sorteio, Prevenção e Dependência | 629 | 0 | 330 | 9.549 | 2.761 | 20.257 | 20.314 | 20.480 | 20.391 | 20.354 | 20.599 | 135.664 |
| Por Vinculação | 167 | 8 | 100 | 1.324 | 676 | 1.797 | 1.800 | 2.378 | 2.552 | 2.160 | 1.202 | 14.164 | |
| Nova Decisão | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 282 | 59 | 40 | 26 | 2 | 2 | 412 | |
| SSECAP | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 2.146 | 656 | 303 | 455 | 548 | 4.522 | |
| Total geral | 812 | 8 | 431 | 10.873 | 3.437 | 22.734 | 24.319 | 23.554 | 23.272 | 22.971 | 22.351 | 154.762 | |