| Mês | Órgãos de Julgamento | |||||||||||
| TP | SA | SDC | SBDI 1 | SBDI 2 | Turmas | Total | ||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | ||||||||
| Fevereiro | Por Sorteio, Prevenção e Dependência | 37 | 10 | 70 | 691 | 414 | 2.420 | 2.419 | 2.052 | 2.422 | 2.421 | 12.956 |
| Por Vinculação | 24 | 3 | 9 | 90 | 71 | 196 | 239 | 321 | 405 | 267 | 1.625 | |
| Nova Decisão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| SSECAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | 26 | 32 | 9 | 127 | |
Total do mês |
62 | 13 | 79 | 781 | 485 | 2.643 | 2.696 | 2.400 | 2.859 | 2.697 | 14.715 | |
| Março | Por Sorteio, Prevenção e Dependência | 20 | 6 | 46 | 780 | 174 | 2.516 | 2.516 | 2.130 | 2.513 | 2.516 | 13.217 |
| Por Vinculação | 9 | 2 | 7 | 96 | 70 | 210 | 214 | 157 | 387 | 109 | 1.261 | |
| Nova Decisão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| SSECAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 61 | 56 | 39 | 25 | 231 | |
Total do mês |
30 | 8 | 53 | 876 | 244 | 2.775 | 2.796 | 2.346 | 2.939 | 2.650 | 14.717 | |
| Abril | Por Sorteio, Prevenção e Dependência | 24 | 13 | 44 | 1.578 | 584 | 2.446 | 2.443 | 2.073 | 2.446 | 2.441 | 14.092 |
| Por Vinculação | 9 | 0 | 4 | 99 | 61 | 165 | 206 | 135 | 304 | 185 | 1.168 | |
| Nova Decisão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | |
| SSECAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 56 | 54 | 93 | 50 | 319 | |
Total do mês |
34 | 13 | 48 | 1.677 | 645 | 2.676 | 2.706 | 2.273 | 2.843 | 2.676 | 15.591 | |
| Maio | Por Sorteio, Prevenção e Dependência | 33 | 12 | 44 | 880 | 384 | 1.739 | 1.735 | 1.470 | 1.735 | 1.734 | 9.766 |
| Por Vinculação | 17 | 3 | 5 | 134 | 68 | 179 | 138 | 226 | 377 | 151 | 1.298 | |
| Nova Decisão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
| SSECAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 57 | 54 | 52 | 61 | 294 | |
Total do mês |
50 | 15 | 49 | 1.014 | 452 | 1.988 | 1.940 | 1.754 | 2.164 | 1.946 | 11.372 | |
| Junho | Por Sorteio, Prevenção e Dependência | 33 | 12 | 51 | 1.064 | 299 | 2.019 | 1.776 | 1.710 | 2.021 | 1.774 | 10.759 |
| Por Vinculação | 14 | 4 | 6 | 139 | 81 | 243 | 264 | 287 | 395 | 192 | 1.625 | |
| Nova Decisão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| SSECAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 53 | 64 | 46 | 59 | 315 | |
Total do mês |
47 | 16 | 57 | 1.203 | 380 | 2.355 | 2.100 | 2.063 | 2.462 | 2.025 | 12.708 | |
| Agosto | Por Sorteio, Prevenção e Dependência | 87 | 9 | 51 | 1.397 | 476 | 2.660 | 2.659 | 2.252 | 2.551 | 2.657 | 14.799 |
| Por Vinculação | 15 | 3 | 23 | 160 | 81 | 324 | 217 | 468 | 441 | 353 | 2.085 | |
| Nova Decisão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| SSECAP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 68 | 42 | 69 | 273 | |
Total do mês |
108 | 12 | 74 | 1.557 | 557 | 3.028 | 2.929 | 2.790 | 3.034 | 3.079 | 17.168 | |
| Setembro | Por Sorteio, Prevenção e Dependência | 110 | 6 | 37 | 1.227 | 648 | 2.360 | 2.356 | 2.000 | 2.358 | 2.365 | 13.467 |
| Por Vinculação | 16 | 0 | 10 | 141 | 75 | 168 | 240 | 190 | 320 | 339 | 1.499 | |
| Nova Decisão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
| SSECAP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 46 | 39 | 46 | 57 | 247 | |
Total do mês |
130 | 6 | 47 | 1.368 | 723 | 2.583 | 2.651 | 2.234 | 2.724 | 2.761 | 15.227 | |
| Outubro | Por Sorteio, Prevenção e Dependência | 60 | 3 | 36 | 861 | 210 | 1.663 | 1.661 | 1.407 | 1.665 | 1.662 | 9.228 |
| Por Vinculação | 14 | 3 | 11 | 157 | 53 | 184 | 192 | 407 | 284 | 242 | 1.547 | |
| Nova Decisão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 28 | |
| SSECAP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 | 59 | 47 | 45 | 277 | |
| Total do mês | 77 | 6 | 47 | 1.018 | 263 | 1.934 | 1.912 | 1.878 | 1.996 | 1.949 | 11.080 | |
| Novembro | Por Sorteio, Prevenção e Dependência | 33 | 3 | 54 | 786 | 298 | 1.263 | 1.258 | 1.068 | 1.261 | 1.260 | 7.284 |
| Por Vinculação | 17 | 3 | 14 | 216 | 58 | 348 | 271 | 268 | 339 | 289 | 1.823 | |
| Nova Decisão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 26 | |
| SSECAP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 49 | 67 | 38 | 61 | 292 | |
| Total do mês | 52 | 6 | 68 | 1.002 | 356 | 1.695 | 1.587 | 1.411 | 1.638 | 1.610 | 9.425 | |
| Dezembro | Por Sorteio, Prevenção e Dependência | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| Por Vinculação | 7 | 0 | 3 | 49 | 2 | 62 | 2 | 87 | 23 | 17 | 252 | |
| Nova Decisão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| SSECAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 23 | 19 | 33 | 26 | 161 | |
| Total do mês | 11 | 0 | 5 | 50 | 11 | 124 | 26 | 110 | 57 | 44 | 438 | |
| Total | Por Sorteio, Prevenção e Dependência | 441 | 74 | 435 | 9.265 | 3.496 | 19.088 | 18.824 | 16.162 | 18.973 | 18.831 | 105.589 |
| Por Vinculação | 142 | 21 | 92 | 1.281 | 620 | 2.079 | 1.983 | 2.546 | 3.275 | 2.144 | 14.183 | |
| Nova Decisão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 67 | 45 | 0 | 0 | 133 | |
| SSECAP | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 469 | 506 | 468 | 462 | 2.536 | |
| Total geral | 601 | 95 | 527 | 10.546 | 4.116 | 21.801 | 21.343 | 19.259 | 22.716 | 21.437 | 122.441 | |