|
Depósitos Recursais
|
Condições para validação da guia de comprovação do depósito recursal..
Aprova normas relativas ao depósito recursal na Justiça do Trabalho.
Interpreta o art. 8º da Lei nº 8542, de 23.12.92 (DOU de 24.12.92), que trata do depósito para recurso nas ações na Justiça do Trabalho.
| PUBLICAÇÃO |
|
ORDINÁRIO |
EMBARGOS RECURSO EXTRAORDINÁRIO |
|
| DJ 21.7.08 | ATO.GP 493/08 * | R$ 5.357,25 | R$ 10.714,51 | R$ 10.714,51 |
| DJ 19.7.07 | ATO.GP 251/07 | R$ 4.993,78 | R$ 9.987,56 | R$ 9.987,56 |
| DJ 17.7.06 | ATO.GP 215/06 | R$ 4.808,65 | R$ 9.617,29 | R$ 9.617,29 |
| DJ 29.7.05 | ATO.GP 173/05 | R$ 4.678,13 | R$ 9.356,25 | R$ 9.356,25 |
| DJ 5.8.04 | ATO.GP 371/04 | R$ 4.401,76 | R$ 8.803,52 | R$ 8.803,52 |
| DJ 25.7.03 (republicado no DJ em 31.7.2003) | ATO.GP 294/03 | R$ 4.169,33 | R$ 8.338,66 | R$ 8.338,66 |
| DJ 25.7.02 | ATO.GP 284/02 | R$ 3.485,03 | R$ 6.970,05 | R$ 6.970,05 |
| DJ 26.7.01 (circulou em 1º/08/2001) | ATO.GP 278/01 | R$ 3.196,10 | R$ 6.392,20 | R$ 6.392,20 |
| DJ 26.7.00 | ATO.GP 333/00 | R$ 2.957,81 | R$ 5.915,62 | R$ 5.915,62 |
| DJ 2.8.99 | ATO.GP 237/99 | R$ 2.801,49 | R$ 5.602,98 | R$ 5.602,98 |
| DJ 31. 7.98 | ATO.GP 311/98 | R$. 2.709,64 | R$. 5.419,27 | R$. 5.419,27 |
| DJ 1. 8.97 | ATO.GP 278/97 | R$. 2.591,71 | R$. 5.183,42 | R$. 5.183,42 |
| DJ 5. 9.96 | ATO.GP 631/96 | R$. 2.446,86 | R$. 4.893,72 | R$. 4.893,72 |
| DJ 30. 8.95 | ATO.GP 804/95 | R$. 2.103,92 | R$. 4.207,84 | R$. 4.207,84 |
| DJ 4. 8.94Rep. 5. 8.94 | ATO.GP 409/94 | R$. 1.577,39 | R$. 3.154,78 | R$. 3.154,78 |
| DJ 4. 7.94 | ATO.GP 332/94 | R$. 1.538,10 | R$. 3.076,21 | R$. 3.076,21 |
| DJ 16. 5.94 | ATO.GP 235/94 | CR$. 2.050.210,12 | CR$. 4.100.420,44 | CR$. 4.100.420,44 |
| DJ 23. 3.94 | ATO.GP 116/94 | CR$. 1.003.038,22 | CR$. 2.006.076,54 | CR$. 2.006.076,54 |
| DJ 17. 1.94 | ATO.GP 18/94 | CR$. 504.927,39 | CR$. 1.009.854,79 | CR$. 1.009.854,79 |
| DJ 16.11.93 | ATO.GP 1.040/93 | CR$. 269.567,77 | CR$. 539.135,55 | CR$. 539.135,55 |
| DJ 13. 9.93 | ATO.GP 879/93 | CR$. 148.195,59 | CR$. 296.391,18 | CR$. 296.391,18 |
| DJ 2.7.93 | ATO.GP 723/93 | Cr$. 84.838.333,31 | Cr$. 169.676.666,55 | Cr$. 169.676.666,55 |
| DJ 29.04.93 | ATO.GP 583/93 | Cr$. 52.401.688,27 | Cr$. 104.803.376,50 | Cr$. 104.803.376,50 |
| DJ 12. 3.93 Rep. 16.03.93 | Cr$. 32.138.416,20 | Cr$. 64.276.833,20 | Cr$. 64.276.833,20 | |
| DO 24.12.92 | Lei 8.542, art. 8º | Cr$. 20.000.000,00 | Cr$. 40.000.000,00 | Cr$. 40.000.000,00 |
| DO 4. 3.91 | Lei 8.177, art. 40 | Cr$. 420.000,00 | Cr$. 840.000,00 | Cr$. 840.000,00 |
* Os valores são válidos a partir de 1º de 08/08.